成分表
BS1 めぐりケア | ||||
名称 | ||||
EPA含有精製魚油加工食品 | ||||
原材料名 | ||||
EPA含有精製魚油(国内製造)、ゼラチン、魚肉抽出物(デキストリン、魚肉抽出物)、オキアミ油/グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロウ、カラメル色素、マリーゴールド色素、ビタミンC、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンB12、(一部に乳成分・ゼラチンを含む) | ||||
内容量 | ||||
28.2g(1粒470mg(内容物299mg)60粒) | ||||
保存方法 | ||||
高温多湿を避け、直射日光が当たらない冷暗所で保存してください。 | ||||
栄養成分表示 2粒(940mg)あたり(推定値) | ||||
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
6.42kcal | 0.235g | 0.561g | 0.106g |
0.0017~ 0.0036g |
お召し上がり方
1日2粒を目安に、水またはぬるま湯でかまずにそのままお召し上がりください。
ご注意
●ご使用後、体質に合わない場合はご使用を中止してください。
●開封後はチャックをしっかりと閉め、お子様の手の届かない所で保管してください。
●カプセルの中身に斑点が生じる場合がありますが、品質には何ら問題はありません。
●「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」
BS2 腸活ケア | ||||
名称 | ||||
ビフィズス菌加工食品 | ||||
原材料名 | ||||
ラフマ葉抽出物(国内製造)、ビフィズス菌末(デキストリン、ビフィズス菌)、乳酸菌末(乳酸菌、デキストリン)、乳酸菌生産物質粉末(大豆、乳酸菌)/結晶セルロース、HPMC、ステアリン酸カルシウム、着色料(酸化チタン)、(一部に乳成分・大豆を含む) | ||||
内容量 | ||||
15.6g(1粒260mg(内容物200mg)×60粒) | ||||
保存方法 | ||||
高温多湿を避け、直射日光が当たらない冷暗所で保存してください。 | ||||
栄養成分表示 2粒(520mg)あたり(推定値) | ||||
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
2.06kcal | 0.026g | 0.018g | 0.45g | 0.00186g |
お召し上がり方
1日2粒を目安に、水またはぬるま湯でかまずにそのままお召し上がりください。
ご注意
●ご使用後、体質に合わない場合はご使用を中止してください。
●開封後はチャックをしっかりと閉め、お子様の手の届かない所で保管してください。
●カプセルの中身に斑点が生じる場合がありますが、品質には何ら問題はありません。
●「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」
Q&A